public:services_en_ligne:rse_reseau_social_entreprise
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
public:services_en_ligne:rse_reseau_social_entreprise [2023/06/16 09:44] – [Services "réseau social d'entreprise" (RSE)] jeremie | public:services_en_ligne:rse_reseau_social_entreprise [2023/06/16 09:56] (Version actuelle) – [Ou installer ces services ?] jeremie | ||
---|---|---|---|
Ligne 68: | Ligne 68: | ||
On peut installer ces services sur | On peut installer ces services sur | ||
- | * un serveur distant (en location chez un hébergeur, à partir d'une vingtaines d' | + | * un serveur distant (en location chez un hébergeur, à partir d'une vingtaines d' |
* ou bien en " | * ou bien en " | ||
* un usage télétravail possible qui dépend de l' | * un usage télétravail possible qui dépend de l' | ||
Ligne 74: | Ligne 74: | ||
Positionner ce serveur "en local" permet de proposer des espaces de stockages considérables car ils n'ont pas à être loués. Le serveur est alors idéalement couplé à un serveur " | Positionner ce serveur "en local" permet de proposer des espaces de stockages considérables car ils n'ont pas à être loués. Le serveur est alors idéalement couplé à un serveur " | ||
+ | |||
+ | Le coût d' | ||
===== Maintenance et astreinte ===== | ===== Maintenance et astreinte ===== | ||
Ligne 79: | Ligne 81: | ||
Coté " | Coté " | ||
- | Le besoin de maintenance minimal est très faible, statistiquement une fois par an pour des mises à jours distantes ou lors de missions tierces. | + | Le besoin de maintenance minimal est très faible, statistiquement une ou deux fois par an pour des mises à jours distantes ou lors de missions tierces. |
- | Le coût d'une installation bien faite "in situ" est donc quasiment nul à l' | ||
====== Les outils plus " | ====== Les outils plus " | ||
public/services_en_ligne/rse_reseau_social_entreprise.1686908683.txt.gz · Dernière modification : 2023/06/16 09:44 de jeremie