public:book
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
public:book [2020/09/30 13:33] – [Coaching, formations, conférences] jeremie | public:book [2021/11/05 12:57] (Version actuelle) – [Conseil, support anté-création, faisabilité] jeremie | ||
---|---|---|---|
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
* Concevoir un algorithme complexe de calcul de dates et lieux de rendez-vous pour des organisations en télé-travail (startup EzSpace) | * Concevoir un algorithme complexe de calcul de dates et lieux de rendez-vous pour des organisations en télé-travail (startup EzSpace) | ||
* Bibliographie et pertinence du machine learning (Deep learning, IA) pour le comptage d’individus en imagerie (TPME Valorhiz) | * Bibliographie et pertinence du machine learning (Deep learning, IA) pour le comptage d’individus en imagerie (TPME Valorhiz) | ||
+ | * Rédaction de bulletins de [[https:// | ||
==== Cybersécurité / hardware ==== | ==== Cybersécurité / hardware ==== | ||
- | * CTO long terme sur un pare-feu matériel sécurisant des postes mobiles (startup Allpriv, primée au CES de Las Vegas) -- en cours | + | * CTO long terme sur un pare-feu matériel sécurisant des postes mobiles (startup Allpriv, primée au CES de Las Vegas) -- en cours, validé par un audit tiers au Crédit Agricole |
* co-design électronique, | * co-design électronique, | ||
* kernel et sécurisation Linux (secure boot et haut niveau) | * kernel et sécurisation Linux (secure boot et haut niveau) | ||
- | * validé par un audit tiers au Crédit Agricole | + | * Co-fondateur d'une entreprise de Blockchain Hyperledger en 2018 (5 associés), en charge de la partie capteur certifiés, prototypes et R&D |
==== Systèmes d’information géographiques ==== | ==== Systèmes d’information géographiques ==== |
public/book.1601472808.txt.gz · Dernière modification : 2020/09/30 13:33 de jeremie