public:book
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
public:book [2020/09/30 13:31] – [Coaching, formations, conférences] jeremie | public:book [2021/11/05 12:57] (Version actuelle) – [Conseil, support anté-création, faisabilité] jeremie | ||
---|---|---|---|
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
* Introduction à la programmation pour les donneurs d’ordre et conseils pragmatiques: | * Introduction à la programmation pour les donneurs d’ordre et conseils pragmatiques: | ||
* Internet des objets: usage et dangers (sécurité / sécurisation) | * Internet des objets: usage et dangers (sécurité / sécurisation) | ||
- | * Audit des solutions informatiques proposées par des tiers, récupération après un piratage | + | * Audit des solutions informatiques proposées par des tiers, récupération |
* Prise en main et usage des imprimantes 3D (biomédical Medincell, Medef Montpellier, | * Prise en main et usage des imprimantes 3D (biomédical Medincell, Medef Montpellier, | ||
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
* Conseils et aide à la rédaction de dossiers JEI et CIR (start-ups, co-entrepreneurs de Crealead, doctorants...) | * Conseils et aide à la rédaction de dossiers JEI et CIR (start-ups, co-entrepreneurs de Crealead, doctorants...) | ||
- | * Encoder et représenter la musique du 20ième siècle dans une cartographie sémantique... ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas, puis direction technique à temps partiel (startup The World Is a Mix) | + | * Encoder et représenter la musique du 20ième siècle dans une cartographie sémantique, |
* Concevoir un moteur de recherche d’image ultra rapide pour leur suivi à travers les réseaux sociaux, opérer comme CTO à temps partiel, et encadrer d’un doctorant CIFRE (startup PicSide) | * Concevoir un moteur de recherche d’image ultra rapide pour leur suivi à travers les réseaux sociaux, opérer comme CTO à temps partiel, et encadrer d’un doctorant CIFRE (startup PicSide) | ||
* Concevoir un algorithme complexe de calcul de dates et lieux de rendez-vous pour des organisations en télé-travail (startup EzSpace) | * Concevoir un algorithme complexe de calcul de dates et lieux de rendez-vous pour des organisations en télé-travail (startup EzSpace) | ||
* Bibliographie et pertinence du machine learning (Deep learning, IA) pour le comptage d’individus en imagerie (TPME Valorhiz) | * Bibliographie et pertinence du machine learning (Deep learning, IA) pour le comptage d’individus en imagerie (TPME Valorhiz) | ||
+ | * Rédaction de bulletins de [[https:// | ||
==== Cybersécurité / hardware ==== | ==== Cybersécurité / hardware ==== | ||
- | * CTO long terme sur un pare-feu matériel sécurisant des postes mobiles (startup Allpriv, primée au CES de Las Vegas) | + | * CTO long terme sur un pare-feu matériel sécurisant des postes mobiles (startup Allpriv, primée au CES de Las Vegas) |
* co-design électronique, | * co-design électronique, | ||
* kernel et sécurisation Linux (secure boot et haut niveau) | * kernel et sécurisation Linux (secure boot et haut niveau) | ||
- | * validé par un audit tiers au Crédit Agricole | + | * Co-fondateur d'une entreprise de Blockchain Hyperledger en 2018 (5 associés), en charge de la partie capteur certifiés, prototypes et R&D |
==== Systèmes d’information géographiques ==== | ==== Systèmes d’information géographiques ==== |
public/book.1601472717.txt.gz · Dernière modification : 2020/09/30 13:31 de jeremie