Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
doc:guides:bash [2023/05/22 16:04] – [Outils annexes en ligne de commande] jeremie | doc:guides:bash [2023/11/30 19:53] (Version actuelle) – [Les éditeurs vi et vim] jeremie |
---|
Couper-coller (''vim'' et pas ''vi'') | Couper-coller (''vim'' et pas ''vi'') |
| |
* ''v'' initie la zone à copier/couper en surbrillance ... | * ''V'' initie la zone à copier/couper en surbrillance ... |
* puis ''d'' pour la couper (delete), ou bien ''y'' pour la copier (yank) | * puis ''d'' pour la couper (delete), ou bien ''y'' pour la copier (yank) |
* enfin ''p'' la colle après le curseur (''P'' pour avant le curseur) | * enfin ''p'' la colle après le curseur (''P'' pour avant le curseur) |
Certains sont très classiques, comme ceux mentionnés ci-avant (les ''cut'', ''sed'', ''grep'' ...). D'autres le sont moins mais reste très utiles. On peut citer | Certains sont très classiques, comme ceux mentionnés ci-avant (les ''cut'', ''sed'', ''grep'' ...). D'autres le sont moins mais reste très utiles. On peut citer |
| |
* ''jq'' pour gérer du JSON | * ''jq'' pour exploiter du JSON (et [[https://github.com/kellyjonbrazil/jc|jc]] pour convertir des sorties de commande unix en json) |
* ''mlr'' (miller) pour du CSV (ou la suite [[https://csvkit.readthedocs.io/en/latest/|CSVkit]], dont ''in2csv'' pour convertir du Excel) | * ''mlr'' (miller) pour du CSV (ou la suite [[https://csvkit.readthedocs.io/en/latest/|CSVkit]], dont ''in2csv'' pour convertir du Excel) |
* ''datamash'' pour des calculs sur des tables (ex. calculer la médiane des colonnes d'un fichier CSV). | * ''datamash'' pour des calculs sur des tables (ex. calculer la médiane des colonnes d'un fichier CSV). |
| * ''gnuplot'' pour créer des graphiques (non trivial!) |
| * [[https://github.com/cactusdynamics/wesplot/tree/main|wesplot]] permet de tracer en live un résultat d'un pipe linux |
| |
Pour un usage orienté "data science", vous pouvez aussi consulter [[https://jeroenjanssens.com/dsatcl/chapter-2-getting-started.html|ce site]], plutôt bien fait. | Pour un usage orienté "data science", vous pouvez aussi consulter [[https://jeroenjanssens.com/dsatcl/chapter-2-getting-started.html|ce site]], plutôt bien fait. |