Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
doc:formations:hebergement:serveur:packages_utiles [2020/11/27 09:31] – [Packages linux utiles sur un serveur] jeremie | doc:formations:hebergement:serveur:packages_utiles [2020/11/27 10:14] (Version actuelle) – jeremie |
---|
* et d'[[doc:formations:hebergement:serveur:observer|observation]] | * et d'[[doc:formations:hebergement:serveur:observer|observation]] |
| |
Ensuite, il y a de nombreux petits outils utiles dès le début: | Ensuite, il y a de nombreux petits outils utiles dès le début. |
| |
* L'éditeur de texte ''nano' existe souvent par défaut mais il est limité. Je conseille deux directiobn: ''vim'' (un investissement sans fin mais très léger et très puissant), ou ''ne'' [[http://ne.di.unimi.it/|The Nice Editor]] qui est à l'opposé, beaucoup plus interactif mais qui doit etre installé (menu accessible avec ''Esc'' deux fois). | * L'éditeur de texte ''nano'' existe souvent par défaut mais il est limité. Je conseille deux directions: dans le long terme, investir dans ''vim'' (omniprésent, léger et très puissant), ou bien ''ne'' [[http://ne.di.unimi.it/|The Nice Editor]] qui est à l'opposé: beaucoup plus interactif et ergonomique, mais qui doit etre installé (menu accessible avec ''Esc'' deux fois). |
* ''tree'' permet de lister des fichiers et dossier hiérarchiquement dans la console | * ''tree'' permet de lister des fichiers et dossier hiérarchiquement dans la console |
* ''apt-show-versions'' (montre les paquets installés, à utiliser avec un ''grep'') | * ''apt-show-versions'' (montre les paquets installés, à utiliser avec un ''grep'') |
| |
Si vous êtes sur un poste interactif (poste client), voilà quelques applications conseillées: | Si vous êtes sur un poste interactif (poste client), il y a pléthore d'outils qui sortent du cadre de cette formation. Pour n'en citer que quelques uns |
* ''meld'' (comparateur de fichiers) | * ''meld'' (comparateur de fichiers) |
* ''simplescreenrecorder'' (enregistrer des vidéos de son écran) | * ''filezilla'' un outil de tranfert de fichier à distance |
| * ''freeplane'' un mindmap pour prendre des notes ou organiser quelque chose |
| * ''geany'' un bon éditeur de texte qui m arche partout |
| * ''gparted'' un outil d'administration de gestion des disques durs et clés USB |
| * ''inkscape'' pour du dessin vectoriel |
| * ''ksnip'' ou ''simplescreenrecorder'' (enregistrer des vidéos de son écran)... |
| |
===== etckeeper ===== | ===== etckeeper ===== |